Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
Таблица
| AC3 | AC4 | ||||
| Параметры | АС3-8 | АС3-16 | АС3-30 | АС4-8 | АС4-16 |
| Управляющий сигнал | ШИМ-сигнал | 4-20 мА | |||
| Номинальный ток, А | 6 | ||||
| Потребляемая мощность, Вт | макс. 120 | макс. 140 | макс. 150 | макс. 120 | макс. 140 |
| Угол поворота, ° | 65 | ||||
| Время полного поворота, мс | 65 | 95 | 120 | 65 | 95 |
| Крутящий момент, Н·м | 8 | 16 | 30 | 8 | 16 |
Страна производства
КНР
Актуаторы
Под заказ
Цена по запросу
В корзину
Таблица
| Параметры | АСТ-85 | АСТ-115 | АСТ-160 | АСТ-180 | АСТ-200 | АСТ-85А-8 | АСТ-115А-8 | АСТ-160А-8 |
| Угол поворота, ° | 65 | |||||||
| Точность регулирования, % | ≤ 0.1 | |||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 180 | |||||||
| Максимальный ток, А | 6 | |||||||
| Номинальный крутящий момент, Н·м | 8,3 | 4,2 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 20 | 10 | ||||||
| Время полного открытия заслонки, мс | 135 | 90 | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+85 | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 362 х 162 х 200 | 424 х 200 х 200 | 477 х 230 х 200 | 520 х 270 х 212 | 552 х 290 х 200 | 362 х 138 х 180 | 438 х 200 х 180 | 485 х 230 х 180 |
Страна производства
КНР
Актуаторы
Цена по запросу
В корзину
.png)
