Параметры | VF1-85 | VF1-115 | VF1-160 |
Максимальный расход, м3/ч | 1500 | 2500 | 3500 |
Максимальное входное давление, кПа | 20 | 20 | 20 |
Диаметр впускного отверстия газа, мм | DN85 | DN115 | DN160 |
Точность управления, % | 0.2 | ||
Время отклика, мс | 0,1 | ||
Номинальный ток, А | 3 | ||
Напряжение питания, В | 24 | ||
Сигнал управления | 4-20 мА, CAN | ||
Сигнал обратной связи | 4-20 мА | ||
Интерфейс передачи данных | CAN / RS-485 | ||
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +70 | ||
Габаритные размеры, мм | 598 х 173 х 361 | 631 х 231 х 437 | 772 х 269 х 476 |
Вес, кг | 20 | 25 | 30,5 |
AC3 | AC4 | ||||
Параметры | АС3-8 | АС3-16 | АС3-30 | АС4-8 | АС4-16 |
Управляющий сигнал | ШИМ-сигнал | 4-20 мА | |||
Номинальный ток, А | 6 | ||||
Потребляемая мощность, Вт | макс. 120 | макс. 140 | макс. 150 | макс. 120 | макс. 140 |
Угол поворота, ° | 65 | ||||
Время полного поворота, мс | 65 | 95 | 120 | 65 | 95 |
Крутящий момент, Н·м | 8 | 16 | 30 | 8 | 16 |
Системы управления THiNK-POWER позволяют настроить алгоритм управления двигателем, включая управление системой зажигания, соотношением воздух-топливо, управления оборотами, подачей топлива в режимах запуска, холостого хода, работы без нагрузки, под нагрузкой, сброса нагрузки и управление другими режимами работы.
Широкий выбор оборудования позволяет решать разные задачи - Контроллеры для генераторных установок, системы зажигания, системы контроля детонации, системы управления оборотами, системы управления смесеобразованием Воздух/Топливо, модули расширения и другое оборудование.
Исполнительные устройства - модули управления, актуаторы универсальные, актуаторы с дроссельной заслонкой, газовые смесители и клапаны, регуляторы расхода газа, устройства поддержания уровня, электро, пневмо и гидравлические стартеры и др.
Дополнительное оборудовании - свечи зажигания, высоковольтные провода, катушки зажигания, датчики магнитные и Холла, датчики давления, температуря, вибрации, жгуты проводов и многое другое.